Municipium
Descrizione
Si pubblicano i dati delle votazione referendarie, per quanto riguarda i seggi di Gonzaga:
- Affluenza definitiva: numero dei votanti e percentuali di votazioni, con dettaglio alla sezione, come da tabella:
| Sezione | Totale degli aventi diritto |
Totali votanti | Percentuali totali |
| 1 | 1063 | 582 | 54.75 |
| 2 | 1062 | 595 | 56.03 |
| 3 | 957 | 587 | 61.34 |
| 4 | 1099 | 676 | 61.51 |
| 5 | 638 | 378 | 59.25 |
| 6 | 629 | 393 | 62.48 |
| 7 | 1021 | 687 | 67.29 |
| Totale | 6469 | 3898 | 60.26 |
- Voti validi per il "Sì" e per il "No": il numero di voti e la percentuale:
| Sezione | "Sì" | "No" | Schede bianche | Schede nulle |
| 1 | 256 | 324 | 1 | 1 |
| % | 43.99 | 55.67 | ||
| 2 | 242 | 350 | 2 | 1 |
| % | 40.67 | 58.82 | ||
| 3 | 214 | 367 | 3 | 3 |
| % | 36.46 | 62.52 | ||
| 4 | 281 | 388 | 0 | 7 |
| % | 41.57 | 57.40 | ||
| 5 | 176 | 200 | 0 | 2 |
| % | 46.56 | 52.91 | ||
| 6 | 227 | 164 | 2 | 0 |
| % | 57.76 | 41.73 | ||
| 7 | 317 | 364 | 3 | 3 |
| % | 46.14 | 52.98 | ||
| Totale | 1713 | 2157 | 11 | 17 |
Per ulteriori informazioni, anche suddivise a livello regionale, provinciale e nazionale, si rimanda al sito ministeriale Eligendo (link)
Municipium
Contenuti correlati
- Franco Corniani è il nuovo assessore all’Agricoltura e alle Politiche ambientali
- Stazione di Palidano: il Comune ottiene il comodato d’uso
- Il Comune di Gonzaga aderisce alla manifestazione "Gaza nostra ostinazione"
- #lamiapiazza. Rigeneriamo Piazza Matteotti
- Bilancio demografico 2024
- Consiglio comunale: seduta del 19 dicembre 2024
- Consiglio comunale: seduta del 30 novembre 2024
- Consiglio comunale: seduta del 6 novembre 2024
- Pubblicazione definitiva dei risultati delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale
Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026, 17:41